Welcome Guest [Log In] [Register]

Estás viendo nuestro foro como un invitado. Esto significa que se limitan a ciertas áreas de la junta y hay algunas características que usted no puede usar. Si te unes a nuestra comunidad, podrás acceder a secciones solo para miembros, y utilizar muchas características exclusivas para miembros como la personalización de su perfil, enviar mensajes personales, y el voto en las encuestas. El registro es sencillo, rápido y completamente gratis.



Join our community! Únete a nuestra comunidad!




TUTORIAL DE REGISTRO Y MÁS


If you're already a member please log in to your account to access all of our features: Si ya eres miembro, por favor acceda a su cuenta para acceder a todas nuestras características:




STAFF
FORO

Username:   Password:
Add Reply
Rating de la novela América (2005) en Brasil: un gran éxito que alcanzó increíbles 71 puntos de pico; Superó el rating de la final de la Copa del Mundo de 2002, cuando Brasil fue campeón.
Topic Started: Apr 10 2010, 08:11 PM (223 Views)
Duda
Default Avatar
Junior
Ibope (rating) de la novela América en Brasil exhibida entre 14 de marzo y 5 de noviembre de 2005. La novela llegó a dar más rating del que la partida final de la Copa del Mundo en 2002, en que Brasil fue campeón por la quinta vez.

Datos semanales de audiencia (y diarios) en la región metropolitana de São Paulo:


SEMANA = lunes martes miércoles jueves viernes sabado media semanal

14 A 19/03/05 = 56 51 45 52 50 44 (50)
21 A 26/03/05 = 52 53 42 50 46 41 (47)
28 A 02/04/05 = 47 49 42 46 44 38 (44)
04 A 09/04/05 = 49 45 42 47 44 38 (44)
11 A 16/04/05 = 43 45 42 44 39 37 (42)
18 A 23/04/05 = 44 43 41 39 40 37 (41)
25 A 30/04/05 = 49 48 43 44 43 38 (46)
02 A 07/05/05 = 48 46 42 45 43 38 (44)
09 A 14/05/05 = 48 46 43 47 41 40 (44)
16 A 21/05/05 = 48 48 46 47 44 42 (46)
23 A 28/05/05 = 50 46 48 45 44 40 (45)
30 A 04/06/05 = 50 51 44 50 45 40 (47)
16 A 11/06/05 = 51 50 47 49 44 38 (46)
13 A 18/06/05 = 50 50 47 49 45 40 (47)
20 A 25/06/05 = 49 51 46 49 45 41 (47)
27 A 02/07/05 = 49 50 45 49 45 39 (46)
04 A 09/07/05 = 50 51 46 50 47 42 (48)
11 A 16/07/05 = 50 50 51 47 45 40 (47)
18 A 23/07/05 = 47 48 50 51 48 42 (48)
25 A 30/07/05 = 53 55 51 54 49 43 (51)
01 A 06/08/05 = 54 55 51 53 49 43 (51)
08 A 13/08/05 = 55 58 53 56 50 45 (53)
15 A 20/08/05 = 55 57 53 56 50 45 (53)
22 A 27/08/05 = 55 57 53 57 51 45 (53)
29 A 03/09/05 = 54 57 54 55 50 50 (53)
05 A 10/09/05 = 57 56 52 56 51 48 (53)
12 A 17/09/05 = 56 58 53 58 53 49 (55)
19 A 24/09/05 = 57 57 53 56 51 48 (54)
26 A 01/10/05 = 59 56 52 55 51 47 (53)
03 A 08/10/05 = 57 55 54 56 51 47 (53)
10 A 15/10/05 = 57 55 48 55 51 48 (52)
17 A 22/10/05 = 59 60 55 58 52 47 (55)
24 A 29/10/05 = 61 57 57 61 57 51 (57)
31 A 05/11/05 = 61 62 59 64 68 47 (60)

Media General: 49,4 puntos y 70% de share

Curiosidades

El último capítulo de América alcanzó 68 puntos de media con picos de 71 y 86% de share mientras el penúltimo capítulo marcó 64 puntos de media con picos de 69 y 82% de share. A final de la Copa de 2002 registró 67 puntos de media.

Una escena de beso gay fue grabada para el final entre los personajes Júnior (Bruno Gagliasso) y Zeca (Erom Cordero), pero la Red Globo a cortó, lo que causó polémica.

Member Offline View Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create a free forum in seconds.
« Previous Topic · Rating-Novelas · Next Topic »
Add Reply